SSD NVME M.2 Samsung 990 Pro 4TB 4,0 7450MB/s
$ 1.250.000
Diseñada para llevar el rendimiento al máximo nivel. Con velocidades secuenciales de hasta 7 450 MB/s en lectura y 6 900 MB/s en escritura, este SSD acelera carga de juegos, edición multimedia en alta resolución y tareas profesionales exigentes. Integra memoria DRAM (4 GB LPDDR4 para la versión de 4 TB) y tecnología de gestión térmica avanzada con capa disipadora y Dynamic Thermal Guard, lo que garantiza estabilidad y durabilidad incluso bajo uso intenso. Respaldado por una garantía limitada de 5 años o hasta 2 400 TBW, ofrece potencia, capacidad y fiabilidad en un solo paquete
Funciones adicionales
- Calidad superior
- Pagos seguros
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Serie | Samsung 990 Pro |
| Capacidad | 4 TB |
| Interfaz / Protocolo | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 7 450 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 6 900 MB/s |
| Rendimiento aleatorio (QD32) | Lectura: 1.6 M IOPS / Escritura: 1.55 M IOPS |
| Memoria caché (DRAM) | 4 GB LPDDR4 |
| Tecnologías térmicas | Heat spreader + Dynamic Thermal Guard |
| Durabilidad (TBW) | 2 400 TBW |
| Garantía | 5 años limitada o hasta TBW |
| Seguridad | AES 256-bit, TCG/Opal, IEEE1667 Encryption |
| Compatibilidad | PCs, consolas PS5, laptops con ranura PCIe 4.0 |
| Consumo energético | Eficiencia notable pese al rendimiento extremo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.