Gabinete Lian Li Lancool 206 Blanco
$ 370.000
Chasis Mid-Tower con diseño de flujo de aire optimizado. Viene con 2 ventiladores ARGB frontales de 160 mm, panel frontal de malla, vidrio templado lateral, soporte para radiadores de hasta 360 mm, GPU hasta 386 mm, disipador CPU de hasta 170 mm, PSU de hasta 220 mm, múltiples opciones de almacenamiento y de ventilación, conectividad USB-C/USB-A y soporte anti-sag para GPU. Ideal para builds con estilo pero prácticos y bien refrigerados.
2 disponibles
Funciones adicionales
- Calidad superior
- Pagos seguros
| NOMBRE DEL MODELO | LANCOOL 206 | |
|---|---|---|
| MODELO NO. | LANCOOL 206RX NEGRO | LANCOOL 206RW BLANCO |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | |
| DIMENSIONES | (D) 462 mm x (An) 220 mm x (Al) 488.2 mm | |
|---|---|---|
| MATERIAL | Acero Vidrio templado 4.0mm |
|
| APOYO A LA MADRE | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | |
| RANURA DE EXPANSIÓN | 7 | |
| ALMACENAMIENTO | Detrás de la bandeja MB: 1 x 3.5” HDD o 2 x 2.5” SSD Caja de disco duro: 2 x 3.5” HDD o 2 x 2.5” SSD |
|
| ESPACIO LONGITUD GPU | 386 mm (máx.) | |
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 170 mm (máx.) | |
| PSU | ATX (menos de 220 mm) | |
| VENTILADORES INCLUIDOS | 2 x 160 mm (500~1680 RPM/118.85 CFM/3.10 mm H2O) | |
| SOPORTE DE VENTILADOR | Frente: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 160 mm Superior: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Sobre la cubierta de la fuente de alimentación: 2 x 120 mm Trasero: 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 360 / 280 mm | |
| PUERTOS DE E / S |
|
|
| FILTROS DE POLVO | 1 x superior/1 x inferior | |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.