Monitor Asus TUF Gaming VG259Q3A 24.5″ 180Hz
$ 650.000
Monitor TUF Gaming VG259Q3A para juegos – 25 pulgadas (24,5 ” – 62,23 cm visibles), Full HD(1920×1080), 180 Hz, Fast IPS, ELMB, 1 ms (GTG), FreeSync™, Overdrive variable, 99% sRGB
- Monitor de juego IPS rápido Full HD(1920×1080) de 24,5 pulgadas con frecuencia de actualización de 180 Hz diseñado para jugadores profesionales y juego inmersivo
- Tiempo de respuesta de 1 ms (GTG) para un juego fluido, y tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) para reducir aún más el efecto fantasma y el desenfoque de movimiento
- Altavoces estéreo integrados de 1,5 W x 2 para una mayor facilidad de uso
- Shadow Boost mejora los detalles de la imagen en las zonas oscuras, iluminando las escenas sin sobreexponer las zonas brillantes
1 disponibles
Funciones adicionales
- Calidad superior
- Pagos seguros
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | TUF Gaming VG259Q3A |
| Monitor | |
| Tamaño del panel | 24.5″ |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización (H x V) | 543.74 x 302.62 mm |
| Superficie | Anti-Glare |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tamaño de píxel | 0.2832 mm x 0.2802 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Espacio de color (sRGB) | 99% |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Contraste (típico) | 1200:1 |
| Colores | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz máx. |
| Vidrio de protección | No |
| Sin destellos | Sí |
| Características de video | |
| Trace Free | Sí |
| SPLENDID | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Selección temperatura color | Sí (4 modos) |
| GamePlus | Sí |
| HDCP | Sí (2.2) |
| ELMB (bajo desenfoque) | Sí |
| VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| GameFast Input | Sí |
| Impulso oscuro | Sí |
| Refuerzo de sombras | Sí |
| DisplayWidget Center | Sí |
| Luz azul baja | Sí |
| Audio | Altavoces integrados (1.2 W x 2) |
| Puertos I/O | 2 x HDMI (v2.0), Jack de auriculares |
| Frecuencia de señal | DisplayPort: 250 |
| Consumo de energía | <18W (operación) <0.5W (ahorro) <0.5W (apagado) |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
| Diseño mecánico | |
| Inclinación | +23° ~ -5° |
| Ajuste de altura | No |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Cerradura Kensington | Sí |
| Dimensiones | |
| Con base (An x Al x Pr) | 55.9 x 40.1 x 17.4 cm |
| Sin base (An x Al x Pr) | 55.9 x 32.9 x 5.8 cm |
| Caja (An x Al x Pr) | 62.0 x 41.2 x 17.0 cm |
| Peso | |
| Neto (con base) | 3.6 kg |
| Neto (sin base) | 3.1 kg |
| Bruto | 5.6 kg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.